Weißweine
100. 101. |
2012er |
Rheinhessen Rivaner Classic BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 5,4 g/l Säure - 8,3 g/l RZ - 12,5 % Vol. Alkohol Rheinhessen Riesling Classic BIO deutscher Qualitätswein, enthält Sulfite 8,3 g/l Säure - 8,0 g/l RZ - 12 % Vol. Alkohol |
0,75 l 0,75 l |
5,20 € 6,40 € |
(6,90 €/l) (8,54 €/l) |
102. | 2013er | Rheinhessen Wieoppenheimer Am heiligen Häuschen Weißer Burgunder BIO deutscher Qualitätswein, enthält Sulfite 5,8g/l Säure - 9,0 g/l RZ - 12,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,40 € | (8,54 €/l) |
103. | 2011er | Rheinhessen Grauer Burgunder Classic deutscher Qualitätswein, enthält Sulfite 8,6 g/l Säure - 6,8 g/l RZ - 12 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,40 € | (8,54 €/l) |
104. | 2015er |
Horchheimer Goldberg Auxerrois, Spätlese BIO enthält Sulfite sein spritziger, mlder Schmelz verwöhnt den Gaumen 5,3 g/l Säure - 21 g/l RZ - 14 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,50 € | ((8,67 €/l) |
105. | 2007er | Horchheimer Goldberg Johanniter, Spätlese trocken (PIWI) enthält Sulfite 6,1 g/l Säure - 0,9 g/l RZ - 13 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,50 € | (8,67 €/l) |
106. | 2015er | Horchheimer Goldberg Gelber Muskateller BIO deutscher Qualitätswein, enthält Sulfite wundervolle Muskataromen 5,0 g/l Säure - 52,3 g/l RZ - 10,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,50 € | (8,67 €/l) |
108. | 2009er | Horchheimer Goldberg Müller Thurgau, Kabinett enthält Sulfite kräftig, würzig und vollblumig 5,1g/l Säure - 26,1 g/l RZ - 10,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 4,50 € | (6,00 €/l) |
109. | 2015er | Horchheimer Goldberg "Eva" Sauvignon blanc und Johanniter Spätlese BIO enthält Sulfite 6,5 g/l Säure - 15 g/l RZ - 13,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 7,90 € | (10,53€/l) |
Roséweine
201. | 2012er | Horchheimer Goldberg Dornfelder und Regent BIO-Roséwein dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 3,6 g/l Säure - 11,7 g/ RZ - 11,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 5,20 € | (6,93 €/l) |
202. | 2012er | Horchheimer Goldberg "Alter Freund" Portugieser BIO-Weißherbst dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 4,8 g/l Säure - 19,1 g/l RZ - 11 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 5,20 € | (6,93 €/l) |
203. | 2008er |
Horchheimer Goldberg |
0,75 l | 5,90 € | (7,87 €/l) |
204. 205. |
2015er 2013er |
Horchheimer Goldberg
|
0,75 l |
6,40 € |
(8,54 €/l) |
Rotweine
300. 301. |
2012er 2015er |
Horchheimer Goldberg Portugieser BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 4,7 g/l Säure - 8,8 g/l RZ - 13 % Vol. Alkohol Horchheimer Goldberg Dornfelder halbtrocken BIO deutscher Qualitätswein, enthält Sulfite zur Zeit leider ausverkauft |
0,75 l 0,75 l |
5,20 € 5,20 € |
(6,93 €/l) (6,93 €/l) |
302. | 2012er | Horchheimer Goldberg Frühburgunder trocken BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 4,9 g/l Säure - 7,4 g /l RZ - 14 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 8,50 € | (11,33 €/l) |
303. | 2014er | Horchheimer Goldberg Dornfelder , trocken BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 4,5 g/l Säure - 6,5 g/l RZ - 12,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 5,50 € | (7,33 €/l) |
304. | 2015er | Horchheimer Goldberg Regent, , trocken BIO (PIWI) dt. Qualitätswein, enthält Sulfite kräftig, erinnert an dunkle Waldfrüchte 4,6 g/l Säure - 7,4 g/l RZ - 13,5 % Vol |
0,75 l | 5,90 € | (7,87 €/l) |
305. | 2014er | Horchheimer Goldberg Saint Laurent, trocken BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite 4,8 g/l Säure . 5,9 g/l RZ - 12,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 6,90 € | (9,20 €/l) |
306. | 2012er | Horchheimer Goldberg Cabernet Sauvignon, trocken BIO dt. Qualitätswein, enthält Sulfite feine Frucht gepaart mit angenehemen Würzaromen 5,1 g/l Säure - 5,4 g/l RZ - 13,5 % Vol. Alkohol |
0,75 l | 8,70 € | (11,66 €/l) |
307.
|
2012er |
Horchheimer Goldberg Horchheimer Goldberg Horchheimer Goldberg |
0,75 l
|
8,70 €
|
(11,66 €/l) |
Sekt und Secco
401. | Riesling Sekt "Wormser Zylinderköpp" brut dt. Qualitätssekt, enthält Sulfite |
0,75 l | 11,00 € | (14,66 €/l) | |
402. 403. 404. |
"Aller gut" Secco rosé dt. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, enthält Sulfite herrlich erfrischender und fruchtiger Sommergenuss "Aller gut" Secco weiß dt. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, enthält Sulfite "Aller gut" Traubensaft-Secco weiß Traubensaft der Sorte Gelber Muskateller mit zugesetzter Kohlensäure - ohne Alkohol - |
0,75 l 0,75 l 0,75ll |
6,40 € 6,40 € 6,40 € |
(8,54 €/l) (8,54 €/l) (8,54 €/l) |
Traubensaft
501. | 2014er | Traubensaft weiß gekeltert aus Johanniter Trauben |
0,75 l | 4,50 € | (6,00 €/l) |
502. | 2014er | Traubensaft rosee | 0,75 l | 4,50 € | (6,00 €/l) |
Alle hier aufgelisteten Weine sind hergestellt aus Trauben aus kontrolliert ökologischem Landbau! Sie wurden erzeugt nach den Richtlinien des Bundesverbandes Ökologischer Weinbau (ECOVIN) und kontrolliert durch die Gesellschaft für Ressourcenschutz (GfRS) Code Nr.: DE-ÖKO-039. |
Preisliste / Bestellungen
Bestellungen können Sie gerne nach wie vor per Telefon oder Fax durchgeben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mir Ihre Bestellung schnell und unkompliziert online zukommen zu lassen. Bitte geben Sie jeweils die Nummer des gewünschten Produkts aus der obigen Preisliste Zum Aufrufen des Bestellformulars klicken Sie bitte hier ... Informationen zum Widerrufsrecht finden Sie hier ... |